Francia Estadisticas
ESTADÍSTICAS SOBRE EL COVID-19
País | Francia |
Fecha | 24 de Enero del 2020 |
Población Total | 66.987.244 Millones de personas |
Número de Infectados | 56.989 |
Número de Recuperados | 9.444 |
Número de Muertes | 4.032 |
País | Francia |
Fecha | 22 de Abril del 2020 |
Población Total | 65.808.463 Millones de personas |
Número de Infectados | 119,151 |
Número de recuperados | 40,657 |
Número de Muertes | 21,340 |
País | Francia |
Fecha | 26 de mayo del 2020 |
Población Total | 65.808.463 Millones de personas |
Número de Infectados | 145k |
Número de recuperados | 65,199 |
Número de Muertes | 28,432 |
País | Francia |
Fecha | 1 de Junio del 2020 |
Población Total | 65.808.463 Millones de personas |
Número de Infectados | 152k |
Número de recuperados | 68,440 |
Número de Muertes | 28,833 |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario